DSR120 | DSR160 | DSR220 | DSR300 | DSR400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
許容積載重量 | 3,500kg | 5,000kg | 9,000kg | 13,000kg | 17,000kg | |
旋回テーブル高さ | 175mm | 205mm | 225mm | 250mm | 280mm | |
旋回テーブル直径 | Φ290mm | Φ375mm | Φ500mm | Φ700mm | Φ900mm | |
出力部中空径 | Φ130mm | Φ180mm | Φ255mm | Φ380mm | Φ500mm | |
推奨サーボ容量 | 1.5kW | 2.0kW | 3.5kW | 7.5kW | 11.0kW | |
標準減速比 | 1/100 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/180 | |
繰返精度 | ±0.05mm(r=1,000mm) |
- ■機種、動作パターン、モータの選定および周辺機器接続などの技術検討に関しては当社専任エンジニアまでご相談ください。
- ■仕様、寸法は予告なく変更となる場合があります。